2026 FIFA World Cup · 赛程分组

2026世界杯赛程与小组分组

首页只保留赛程与分组信息;球员资料继续在国家队详情页和球员库中维护,待官方名单确认后持续校正。

48国家队
72赛程
12小组
48参赛席位

2026世界杯赛程

全部赛程
日期阶段比赛状态比分
2026-06-12 03:00A组 第1轮 小组赛完场2 - 0
2026-06-12 10:00A组 第1轮 小组赛完场2 - 1
2026-06-13 03:00B组 第1轮 小组赛完场1 - 1
2026-06-13 09:00D组 第1轮 小组赛完场4 - 1
2026-06-14 03:00B组 第1轮 小组赛已结束1 - 1
2026-06-14 06:00C组 第1轮 小组赛已结束1 - 1
2026-06-14 09:00C组 第1轮 小组赛已结束0 - 1
2026-06-14 12:00D组 第1轮 小组赛已结束2 - 0
2026-06-15 01:00E组 第1轮 小组赛已结束7 - 1
2026-06-15 04:00F组 第1轮 小组赛已结束2 - 2
2026-06-15 07:00E组 第1轮 小组赛已结束1 - 0
2026-06-15 10:00F组 第1轮 小组赛已结束5 - 1
2026-06-16 00:00H组 第1轮 小组赛已结束0 - 0
2026-06-16 03:00G组 第1轮 小组赛已结束1 - 1
2026-06-16 06:00H组 第1轮 小组赛已结束1 - 1
2026-06-16 09:00G组 第1轮 小组赛已结束2 - 2
2026-06-17 03:00I组 第1轮 小组赛完场3 - 1
2026-06-17 06:00I组 第1轮 小组赛完场1 - 4
2026-06-17 09:00J组 第1轮 小组赛完场3 - 0
2026-06-17 12:00J组 第1轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-18 01:00K组 第1轮 小组赛已结束1 - 1
2026-06-18 04:00L组 第1轮 小组赛已结束4 - 2
2026-06-18 07:00L组 第1轮 小组赛已结束1 - 0
2026-06-18 10:00K组 第1轮 小组赛已结束1 - 3
2026-06-19 00:00A组 第2轮 小组赛完场1 - 1
2026-06-19 03:00B组 第2轮 小组赛已结束4 - 1
2026-06-19 06:00B组 第2轮 小组赛已结束6 - 0
2026-06-19 09:00A组 第2轮 小组赛已结束1 - 0
2026-06-20 03:00D组 第2轮 小组赛已结束2 - 0
2026-06-20 06:00C组 第2轮 小组赛已结束0 - 1
2026-06-20 08:30C组 第2轮 小组赛已结束3 - 0
2026-06-20 11:00D组 第2轮 小组赛已结束0 - 1
2026-06-21 01:00F组 第2轮 小组赛已结束5 - 1
2026-06-21 04:00E组 第2轮 小组赛已结束2 - 1
2026-06-21 08:00E组 第2轮 小组赛已结束0 - 0
2026-06-21 12:00F组 第2轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-22 00:00H组 第2轮 小组赛已结束4 - 0
2026-06-22 03:00G组 第2轮 小组赛已结束0 - 0
2026-06-22 06:00H组 第2轮 小组赛已结束2 - 2
2026-06-22 09:00G组 第2轮 小组赛已结束1 - 3
2026-06-23 01:00J组 第2轮 小组赛已结束2 - 0
2026-06-23 05:00I组 第2轮 小组赛已结束3 - 0
2026-06-23 08:00I组 第2轮 小组赛已结束3 - 2
2026-06-23 11:00J组 第2轮 小组赛已结束1 - 2
2026-06-24 01:00K组 第2轮 小组赛已结束5 - 0
2026-06-24 04:00L组 第2轮 小组赛已结束0 - 0
2026-06-24 07:00L组 第2轮 小组赛已结束0 - 1
2026-06-24 10:00K组 第2轮 小组赛已结束1 - 0
2026-06-25 03:00B组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-25 03:00B组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-25 06:00C组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-25 06:00C组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-25 09:00A组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-25 09:00A组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-26 04:00E组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-26 04:00E组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-26 07:00F组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-26 07:00F组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-26 10:00D组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-26 10:00D组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-27 03:00I组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-27 03:00I组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-27 08:00H组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-27 08:00H组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-27 11:00G组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-27 11:00G组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-28 05:00L组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-28 05:00L组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-28 07:30K组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-28 07:30K组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-28 10:00J组 第3轮 小组赛未开赛未开赛
2026-06-28 10:00J组 第3轮 小组赛未开赛未开赛

小组分组

完整分组榜

A组

4队
排名球队
1墨西哥国家队
CONCACAF · Jaime Lozano
22003036
2韩国国家队
AFC · Hong Myung-bo
21012203
3捷克国家队
UEFA · Ivan Hasek
201123-11
4南非国家队
CAF · Hugo Broos
201113-21

B组

4队
排名球队
1加拿大国家队
CONCACAF · Jesse Marsch
21107164
2瑞士国家队
UEFA · Murat Yakin
21105234
3波黑国家队
UEFA · Sergej Barbarez
201125-31
4卡塔尔国家队
AFC · Tintin Marquez
201117-61

C组

4队
排名球队
1巴西国家队
CONMEBOL · Dorival Junior
21104134
2摩洛哥国家队
CAF · Walid Regragui
21102114
3苏格兰国家队
UEFA · Steve Clarke
21011103
4海地国家队
CONCACAF · Sebastien Migne
200204-40

D组

4队
排名球队
1美国国家队
CONCACAF · Gregg Berhalter
22006156
2澳大利亚国家队
AFC · Graham Arnold
21012203
3巴拉圭国家队
CONMEBOL · Gustavo Alfaro
210124-23
4土耳其国家队
UEFA · Vincenzo Montella
200203-30

E组

4队
排名球队
1德国国家队
UEFA · Julian Nagelsmann
22009276
2科特迪瓦国家队
CAF · Emerse Fae
21012203
3厄瓜多尔国家队
CONMEBOL · Felix Sanchez
201101-11
4库拉索国家队
CONCACAF · Dick Advocaat
201117-61

F组

4队
排名球队
1荷兰国家队
UEFA · Ronald Koeman
21107344
2瑞典国家队
UEFA · Jon Dahl Tomasson
21016603
3日本国家队
AFC · Hajime Moriyasu
10102201
4突尼斯国家队
CAF · Faouzi Benzarti
100115-40

G组

4队
排名球队
1埃及国家队
CAF · Hossam Hassan
21104224
2伊朗国家队
AFC · Amir Ghalenoei
20202202
3比利时国家队
UEFA · Domenico Tedesco
20201102
4新西兰国家队
OFC · Darren Bazeley
201135-21

H组

4队
排名球队
1西班牙国家队
UEFA · Luis de la Fuente
21104044
2乌拉圭国家队
CONMEBOL · Marcelo Bielsa
20203302
3佛得角国家队
CAF · Bubista
20202202
4沙特阿拉伯国家队
AFC · Roberto Mancini
201115-41

I组

4队
排名球队
1法国国家队
UEFA · Didier Deschamps
22006156
2挪威国家队
UEFA · Stale Solbakken
22007346
3塞内加尔国家队
CAF · Aliou Cisse
200236-30
4伊拉克国家队
AFC · Jesus Casas
200217-60

J组

4队
排名球队
1阿根廷国家队
CONMEBOL · Lionel Scaloni
22005056
2阿尔及利亚国家队
CAF · Vladimir Petkovic
210124-23
3约旦国家队
AFC · Hussein Ammouta
100112-10
4奥地利国家队
UEFA · Ralf Rangnick
100102-20

K组

4队
排名球队
1哥伦比亚国家队
CONMEBOL · Nestor Lorenzo
22004136
2葡萄牙国家队
UEFA · Roberto Martinez
21106154
3民主刚果国家队
CAF · Sebastien Desabre
201112-11
4乌兹别克斯坦国家队
AFC · Srecko Katanec
200218-70

L组

4队
排名球队
1英格兰国家队
UEFA · Gareth Southgate
21104224
2加纳国家队
CAF · Otto Addo
21101014
3克罗地亚国家队
UEFA · Zlatko Dalic
210134-13
4巴拿马国家队
CONCACAF · Thomas Christiansen
200202-20